Видели-квест / Результаты

Видели-квест. Результаты.

Всего участвовало команд: 42

Место Название Cтарт Финиш Время
на трассе
Всего КП
1 46 Жабы на метле 10:30:00 14:31 4:01 10
2 35 КРИСТАЛЛ 11:30:00 15:50 4:20 10
3 39 Angry Birds 11:15:00 15:41 4:26 10
4 7 Лысые Бобры 10:45:00 15:28 4:43 9
5 45 Северные Олени 11:30:00 16:30 5:00 9
6 36 Команда 42 10:30:00 13:50 3:20 8
7 25 Тысячелетний сокол 11:30:00 15:30 4:00 8
8 50 Северная Хрень 11:15:00 15:45 4:30 8
9 11 Rabid Ferrets 10:30:00 15:09 4:39 8
10 16 Московские гостьи 10:30:00 15:22 4:52 8
10 41 Random 10:30:00 15:22 4:52 8
11 10 Дело Сазоновых 11:30:00 15:40 4:10 7
12 18 42 10:45:00 15:14 4:29 7
13 12 день 10:45:00 15:29 4:44 7
14 23 The-A-Team 11:00:00 15:53 4:53 7
15 6 ПолинКО 11:55:00 16:36 4:41 6
16 37 Двое из ларца 10:45:00 15:41 4:56 6
Вне зачета 40 Левая педаль 11:15:00 16:22 5:07 6
17 44 Trix 10:45:00 15:26 4:41 5
18 9 Лохариус 11:15:00 16:10 4:55 5
19 20 Дети понедельника 11:30:00 15:32 4:02 4
20 17 Маруся и Co 10:30:00 14:34 4:04 4
21 4 D&G 11:10:00 15:26 4:16 4
22 15 X3 10:30:00 15:24 4:54 4
23 48 Сестры К 10:45:00 15:38 4:53 3
Вне зачета 49 Волнушки 11:15:00 16:17 5:02 3
24 27 ДраконЫ 10:30:00 14:31 4:01 2
31 Пирожки 11:00:00 ДНФ
26 ЛюдВик 10:30:00 ДНФ
8 Рыбы не умирают! ДНС
13 Suricatta ДНС
14 Выворотни ДНС
21 СПбэшники ДНС
22 avaicheevitty ДНС
24 Пернатые ДНС
33 Питерские Гуляки ДНС
34 Эклектика ДНС
38 Нева-форум десант ДНС
42 VolosyPtitz ДНС
43 Веселый поселок ДНС
47 Рыжики ДНС
3 ГельМельниковы ДНС 15:43

Всем спасибо! Все Молодцы!