
Видели-квест / Результаты
Стартовало команд: 30
№ | Название | Кол-во уч. | Время старта |
Контрольное время финиша |
Факт. время финиша |
Баллы | Засчитано КП | Всего КП | Всего баллов |
Место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Б9 | Б10 | ||||||||||
35 | Пол-третьего | 3 | 10:45 | 14:45 | 13:51 | 54 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 174 | 1 |
33 | Дети майора Благовещенского | 3 | 10:15 | 14:15 | 13:56 | 19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 139 | 2 | |
43 | матрасные познаватели 1 | 2 | 11:00 | 15:00 | 14:42 | 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 138 | 3 | |
44 | матрасные познаватели 2 | 3 | 11:00 | 15:00 | 14:42 | 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 138 | 3 | |
50 | матрасные познаватели 4 | 2 | 11:00 | 15:00 | 14:42 | 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 138 | 3 | |
31 | Фёдоры | 2 | 10:30 | 14:30 | 14:05 | 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 85 | 4 | ||
25 | Святые из трущеб | 2 | 10:45 | 14:45 | 14:34 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 71 | 5 | ||
40 | Бульдозер Весны | 1 | 10:30 | 14:30 | 13:50 | 40 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 40 | 6 | |||
41 | Сибирские Лоси | 3 | 10:45 | 14:45 | 13:48 | 57 | + | + | + | + | + | + | + | 6 | 117 | 7 | |||
56 | Wodewill | 3 | 10:45 | 14:45 | 14:35 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | 6 | 70 | 8 | |||
23 | Джу | 1 | 10:15 | 14:15 | 13:42 | 33 | + | + | + | + | + | + | 6 | 33 | 9 | ||||
49 | МашАня | 2 | 11:00 | 15:00 | 14:38 | 22 | + | + | + | + | + | + | 6 | 22 | 10 | ||||
32 | Романтики | 3 | 10:15 | 14:15 | 14:11 | 4 | + | + | + | + | + | + | 6 | 4 | 11 | ||||
29 | СОБЕс | 3 | 10:30 | 14:30 | 14:40 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 6 | 0 | 12 | |||
64 | Идущие по городу | 2 | 10:45 | 14:45 | 14:28 | 17 | + | + | + | + | + | + | + | 5 | 137 | 13 | |||
61 | Rosencrantz & Guildenstern | 2 | 10:30 | 14:30 | 14:21 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | 5 | 129 | 14 | |||
65 | Лидия | 1 | 11:00 | 15:00 | 14:29 | 31 | + | + | + | + | + | + | 5 | 91 | 15 | ||||
26 | la-la90 | 2 | 10:15 | 14:15 | 14:04 | 11 | + | + | + | + | + | + | 5 | 71 | 16 | ||||
37 | ВиВ | 2 | 10:30 | 14:30 | 14:23 | 7 | + | + | + | + | + | + | 5 | 67 | 17 | ||||
63 | Робур | 2 | 10:45 | 14:45 | 14:38 | 7 | + | + | + | + | + | + | 5 | 67 | 17 | ||||
62 | 23 мандарина | 3 | 10:30 | 14:30 | 14:27 | 3 | + | + | + | + | + | + | 5 | 63 | 18 | ||||
7 | Полный П | 3 | 10:15 | 14:15 | 14:14 | 1 | + | + | + | + | + | + | 5 | 61 | 19 | ||||
59 | Рыжие Ёжики | 2 | 10:15 | 14:15 | 14:15 | 0 | + | + | + | + | + | 5 | 0 | 20 | |||||
6 | Великолепные:) | 4 | 10:15 | 14:15 | 13:35 | 40 | + | + | + | + | + | 4 | 100 | 21 | |||||
38 | Казаки | 3 | 10:45 | 14:45 | 14:32 | 13 | + | + | + | + | + | 4 | 73 | 22 | |||||
28 | Балтика | 1 | 10:30 | 14:30 | 14:02 | 28 | + | + | + | + | 4 | 28 | 23 | ||||||
55 | СПБ | 2 | 11:00 | 15:00 | 14:57 | 3 | + | + | + | + | 4 | 3 | 24 | ||||||
58 | O.S.A.C. | 1 | 10:15 | 14:15 | 13:35 | 40 | + | + | + | 3 | 40 | 25 | |||||||
20 | Don't smoke in bed | 2 | 10:45 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||
57 | Котейки | 2 | 10:45 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | - |
На старт вышло 30 команд общей численностью 67 человек. Все кроме двух команд успешно финишировали (надеемся, с ними всё в порядке :)
Большинство команд уложилось в контрольное время 240 минут и таким образом претендовало на призовые места.
Самыми спорными оказались КП №6 и 9. Волевым решением мы засчитали все ответы, хоть как-то свидетельствовавшие о том, что участники там были.
КП №2: засчитывались ответы с точностью до 60 мин, а также те, в которых присутствовало упоминание 9:00 понедельника.
Ответ на КП №3, по нашей задумке должен был включать в себя как нарисованных персонажей, так и самих членов команд. Но, почему-то, почти никто до этого догадался. Ответ был засчитан всем, назвавшим персонажей.
Вопросы и "правильные" ответы будут опубликованы в ближайшее время.
Всем огромное спасибо за участие и с наступающим Новым Годом!